
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale | 595 Sq. mt. | 595 CSqm |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto | 16 Sq. mt. | 4 CSqm |
| Box non collegato | 20 Sq. mt. | 10 CSqm |
| Cantina non collegata | 100 Sq. mt. | 20 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 50 Sq. mt. | 8 CSqm |
| Mansarda con altezza media minima mt 2,40 | 100 Sq. mt. | 100 CSqm |
| Posto auto scoperto | 21 Sq. mt. | 4 CSqm |
| Soffitta collegata | 116 Sq. mt. | 58 CSqm |
| Terrazza collegata scoperta | 10 Sq. mt. | 3 CSqm |
| Total | 802 CSqm | |
