
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale | 595 Mq | 595 Mqc |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto | 16 Mq | 4 Mqc |
| Box non collegato | 20 Mq | 10 Mqc |
| Cantina non collegata | 100 Mq | 20 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 50 Mq | 8 Mqc |
| Mansarda con altezza media minima mt 2,40 | 100 Mq | 100 Mqc |
| Posto auto scoperto | 21 Mq | 4 Mqc |
| Soffitta collegata | 116 Mq | 58 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta | 10 Mq | 3 Mqc |
| Totale | 802 Mqc | |
